1 cây vàng (đồng nghĩa với 1 lượng vàng) bằng đúng 10 chỉ vàng, tương đương 37,5 gram vàng nguyên chất. Đây là đơn vị đo lường chuẩn mực của các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.
Kết luận nhanh: Hôm nay ngày 14/11/2026, để mua 1 cây (1 lượng) vàng miếng SJC bạn cần chuẩn bị khoảng 139.000.000 đ (giá mua lại tại quầy khoảng 136.000.000 đ, chênh lệch 3.000.000 đ). Đối với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá bán ra của 1 cây (1 lượng) đang ở mức khoảng 139.400.000 đ (mua vào khoảng 136.400.000 đ, chênh lệch 3.000.000 đ).
| Thương Hiệu & Doanh Nghiệp | Dòng Sản Phẩm Tiêu Biểu | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Chênh Lệch (Spread) |
|---|---|---|---|---|
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) | Vàng miếng SJC ép vỉ | 134.230.000 đ | 136.230.000 đ | 2.000.000 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI | Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 999.9 | 101.760.000 đ | 104.260.000 đ | 2.500.000 đ |
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 101.760.000 đ | 104.260.000 đ | 2.500.000 đ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long | 136.400.000 đ | 139.400.000 đ | 3.000.000 đ |
| Vàng Bạc Mi Hồng | Nhẫn tròn trơn Mi Hồng 999 | 78.610.000 đ | 81.210.000 đ | 2.600.000 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 136.400.000 đ | 139.400.000 đ | 3.000.000 đ |
Vàng miếng SJC 1 lượng hoặc vàng nhẫn ép vỉ 1 lượng 999.9
Nhà đầu tư tích sản tài chính, chuyển nhượng bất động sản, tích trữ dài hạn