Biểu tỷ giá chính thức từ Vietcombank và so sánh 8 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cập nhật lúc .
So sánh giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán ra giữa Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank...
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.024 | 17.196 | 17.747 | Xem |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.586 | 17.764 | 18.333 | Xem |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 29.967 | 30.269 | 31.240 | Xem |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.758 | 3.796 | 3.917 | Xem |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.735 | 3.878 | Xem |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 27.708 | 27.988 | 29.170 | Xem |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.161 | 33.496 | 34.570 | Xem |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.186 | 3.218 | 3.341 | Xem |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 283 | Xem |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 155 | 156 | 166 | Xem |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 16.63 | 18.48 | 20.05 | Xem |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 82.865 | 86.884 | Xem |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.231 | 6.366 | Xem |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.642 | 2.754 | Xem |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 298 | 330 | Xem |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.814 | 7.108 | Xem |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.511 | 2.617 | Xem |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.455 | 19.651 | 20.322 | Xem |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 669 | 744 | 775 | Xem |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.500 | 25.530 | 25.910 | Xem |
Xem bảng ngoại tệ chi tiết và thông tin liên hệ của 8 ngân hàng lớn nhất
Dùng tỷ giá USD hôm nay để tự động tính giá vàng thế giới quy ra VNĐ/lượng hoặc VNĐ/chỉ.