Bảng xếp hạng các đồng tiền mã hóa hàng đầu thế giới theo vốn hóa thị trường giảm dần. Cập nhật lúc .
| # | Tên & Mã coin | Giá USD | Quy đổi VNĐ | Biến động 24h | Vốn hóa thị trường | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTC BitcoinBTC | $67,054.00 | 1.737.369.140 đ đ | -2.633% | $1,568,075,997,474 | Biểu đồ → |
| #2 | ETH EthereumETH | $1,893.27 | 49.054.626 đ đ | -2.526% | $323,450,000,000 | Biểu đồ → |
| #3 | USD Tether USDUSDT | $1.00 | 25.500 đ đ | +0.02% | $120,150,000,000 | Biểu đồ → |
| #4 | BNB BNBBNB | $614.90 | 15.932.059 đ đ | -2.915% | $89,600,000,000 | Biểu đồ → |
| #5 | SOL SolanaSOL | $75.09 | 1.945.582 đ đ | -6.453% | $88,900,000,000 | Biểu đồ → |
| #6 | XRP XRPXRP | $0.9815 | 25.431 đ đ | -4.579% | $35,200,000,000 | Biểu đồ → |
| #7 | USD USD CoinUSDC | $1.00 | 25.500 đ đ | +0.01% | $34,800,000,000 | Biểu đồ → |
| #8 | DOG DogecoinDOGE | $0.0625 | 1.619 đ đ | -3.355% | $25,600,000,000 | Biểu đồ → |
| #9 | ADA CardanoADA | $0.385 | 9.818 đ đ | +1.45% | $13,800,000,000 | Biểu đồ → |
| #10 | TRX TRONTRX | $0.168 | 4.284 đ đ | +0.75% | $14,500,000,000 | Biểu đồ → |
| #11 | AVA AvalancheAVAX | $28.40 | 724.200 đ đ | +2.3% | $11,500,000,000 | Biểu đồ → |
| #12 | LIN ChainlinkLINK | $12.15 | 309.825 đ đ | +1.8% | $7,450,000,000 | Biểu đồ → |
| #13 | SUI SuiSUI | $2.25 | 57.375 đ đ | +5.4% | $6,420,000,000 | Biểu đồ → |
| #14 | NEA NEAR ProtocolNEAR | $4.85 | 123.675 đ đ | +2.15% | $5,880,000,000 | Biểu đồ → |
| #15 | TON ToncoinTON | $5.10 | 130.050 đ đ | +0.95% | $12,900,000,000 | Biểu đồ → |
| #16 | SHI Shiba InuSHIB | $0.00 | 0 đ đ | +2.8% | $10,890,000,000 | Biểu đồ → |
| #17 | DOT PolkadotDOT | $4.35 | 110.925 đ đ | +1.1% | $6,250,000,000 | Biểu đồ → |
| #18 | LTC LitecoinLTC | $72.50 | 1.848.750 đ đ | +0.85% | $5,430,000,000 | Biểu đồ → |
| #19 | BCH Bitcoin CashBCH | $365.80 | 9.327.900 đ đ | +1.6% | $7,240,000,000 | Biểu đồ → |
| #20 | XLM StellarXLM | $0.102 | 2.601 đ đ | +1.2% | $3,040,000,000 | Biểu đồ → |
| #21 | UNI UniswapUNI | $8.45 | 215.475 đ đ | +2.5% | $5,080,000,000 | Biểu đồ → |
| #22 | XMR MoneroXMR | $162.30 | 4.138.650 đ đ | +0.6% | $2,980,000,000 | Biểu đồ → |
| #23 | HYP HyperliquidHYPE | $32.50 | 828.750 đ đ | +6.2% | $3,850,000,000 | Biểu đồ → |
| #24 | ZEC ZcashZEC | $48.20 | 1.229.100 đ đ | +1.4% | $785,000,000 | Biểu đồ → |
| #25 | LEO UNUS SED LEOLEO | $6.05 | 154.275 đ đ | +0.45% | $5,600,000,000 | Biểu đồ → |
| #26 | USD Ethena USDeUSDe | $1.00 | 25.500 đ đ | +0.01% | $2,850,000,000 | Biểu đồ → |
| #27 | DAI DaiDAI | $1.00 | 25.500 đ đ | +0.01% | $3,450,000,000 | Biểu đồ → |
| #28 | APT AptosAPT | $9.15 | 233.325 đ đ | +2.8% | $4,620,000,000 | Biểu đồ → |
| #29 | TAO BittensorTAO | $485.60 | 12.382.800 đ đ | +4.8% | $3,580,000,000 | Biểu đồ → |
| #30 | ICP Internet ComputerICP | $7.80 | 198.900 đ đ | +1.3% | $3,680,000,000 | Biểu đồ → |
Tỷ lệ quy đổi hiện tại: 1 BTC = 17.16 oz Vàng thế giới. Khám phá bài phân tích toàn diện về tính thanh khoản, chi phí lưu ký, khả năng chống lạm phát và biên độ rủi ro giữa hai loại tài sản tích trữ nổi bật nhất thời đại số.
Hôm nay 14/11/2026: Giá 1 đồng Bitcoin (BTC) đạt $67,054 (quy đổi khoảng 1.737.369.140 đ đ VNĐ). Giá 1 đồng Ethereum (ETH) đạt $1,893.27 (~49.054.626 đ đ VNĐ).
⚡ Tỷ lệ tương quan vốn hóa: 1 Bitcoin mua được khoảng 17.16 ounce vàng thế giới. Tỷ giá quy đổi tiền mã hóa sang tiền Việt Nam được đồng bộ tự động theo tỷ giá USD chuyển khoản tại ngân hàng Vietcombank. Tìm hiểu thêm tại bài so sánh Vàng vs Bitcoin: Đâu là kênh đầu tư tối ưu?.