Bảng so sánh giá mua bán Đô la Mỹ tại Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, Techcombank, ACB, MB, Sacombank. Cập nhật lúc .
Xếp hạng theo giá mua tiền mặt, chuyển khoản và giá bán ra
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 25.485 | 25.540 | 25.925 | +440 đ |
| ACB | 25.510 | 25.550 | 25.920 | +410 đ |
| Agribank | 25.490 | 25.525 | 25.905 | +415 đ |
| Bản Việt (BVBank) | 25.480 | 25.535 | 25.930 | +450 đ |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 25.475 | 25.530 | 25.935 | +460 đ |
| BIDV | 25.505 | 25.545 | 25.915 | +410 đ |
| Eximbank | 25.515 | 25.555 | 25.920 | +405 đ |
| GPBank | 25.470 | 25.520 | 25.930 | +460 đ |
| HDBank | 25.505 | 25.545 | 25.925 | +420 đ |
| Hong Leong | 25.490 | 25.540 | 25.940 | +450 đ |
| HSBC | 25.500 | 25.550 | 25.945 | +445 đ |
| Indovina (IVB) | 25.495 | 25.540 | 25.930 | +435 đ |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 25.485 | 25.535 | 25.925 | +440 đ |
| LPBank | 25.490 | 25.540 | 25.920 | +430 đ |
| MSB | 25.510 | 25.550 | 25.925 | +415 đ |
| MB | 25.505 | 25.545 | 25.920 | +415 đ |
| MBV | 25.510 | 25.550 | 25.915 | +405 đ |
| Nam Á (Nam A Bank) | 25.495 | 25.540 | 25.925 | +430 đ |
| NCB | 25.480 | 25.530 | 25.930 | +450 đ |
| OCB | 25.500 | 25.545 | 25.925 | +425 đ |
| OceanBank | 25.475 | 25.525 | 25.930 | +455 đ |
| PGBank | 25.485 | 25.535 | 25.925 | +440 đ |
| PublicBank | 25.490 | 25.540 | 25.935 | +445 đ |
| PVcomBank | 25.490 | 25.540 | 25.925 | +435 đ |
| Sacombank | 25.510 | 25.550 | 25.920 | +410 đ |
| Saigonbank | 25.485 | 25.535 | 25.925 | +440 đ |
| SCB | 25.460 | 25.510 | 25.920 | +460 đ |
| SeABank | 25.495 | 25.540 | 25.925 | +430 đ |
| SHB | 25.500 | 25.545 | 25.920 | +420 đ |
| Techcombank | 25.505 | 25.550 | 25.920 | +415 đ |
| TPBank | 25.500 | 25.545 | 25.925 | +425 đ |
| UOB | 25.495 | 25.545 | 25.940 | +445 đ |
| VCBNeo | 25.500 | 25.530 | 25.910 | +410 đ |
| VIB | 25.500 | 25.545 | 25.925 | +425 đ |
| VietABank | 25.485 | 25.535 | 25.925 | +440 đ |
| Vietbank | 25.485 | 25.535 | 25.925 | +440 đ |
| VietcombankChuẩn | 25.500 | 25.530 | 25.910 | +410 đ |
| VietinBank | 25.505 | 25.540 | 25.915 | +410 đ |
| VPBank | 25.495 | 25.545 | 25.925 | +430 đ |
| VRBank | 25.480 | 25.530 | 25.935 | +455 đ |
Thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng kép từ 2 yếu tố: Giá vàng thế giới Spot (tính bằng USD/ounce) và Tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại.