Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi ACB. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.305 | 25.408 | 25.675 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.875 | 27.027 | 27.445 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.322 | 32.516 | 33.058 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.481 | 3.515 | 3.579 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.559 | 16.670 | 16.961 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.119 | 18.235 | 18.541 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.797 | 28.964 | 29.423 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.074 | 1.095 | 1.116 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.592 | 3.631 | 3.708 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.246 | 3.273 | 3.314 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.667 | 82.298 | 84.153 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.769 | 5.825 | 5.951 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.310 | 2.340 | 2.390 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.948 | 15.064 | 15.372 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.216 | 6.283 | 6.444 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.712 | 6.766 | 6.888 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.380 | 2.410 | 2.460 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.929 | 19.040 | 19.331 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.388 | 1.414 | 1.452 |
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam với thế mạnh về dịch vụ ngoại tệ, kiều hối Western Union và giao dịch vàng miếng.