Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Bản Việt (BVBank). Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.275 | 25.393 | 25.685 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.845 | 27.012 | 27.455 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.292 | 32.501 | 33.068 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.451 | 3.500 | 3.589 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.529 | 16.655 | 16.971 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.089 | 18.220 | 18.551 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.767 | 28.949 | 29.433 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.044 | 1.080 | 1.126 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.562 | 3.616 | 3.718 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.216 | 3.258 | 3.324 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.637 | 82.283 | 84.163 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.739 | 5.810 | 5.961 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.280 | 2.325 | 2.400 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.918 | 15.049 | 15.382 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.186 | 6.268 | 6.454 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.682 | 6.751 | 6.898 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.350 | 2.395 | 2.470 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.899 | 19.025 | 19.341 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.358 | 1.399 | 1.462 |
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cung cấp các giải pháp tài chính và tỷ giá ngoại tệ linh hoạt, định hướng ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện đại.