Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Eximbank. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.310 | 25.413 | 25.675 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.880 | 27.032 | 27.445 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.327 | 32.521 | 33.058 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.486 | 3.520 | 3.579 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.564 | 16.675 | 16.961 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.124 | 18.240 | 18.541 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.802 | 28.969 | 29.423 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.079 | 1.100 | 1.116 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.597 | 3.636 | 3.708 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.251 | 3.278 | 3.314 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.672 | 82.303 | 84.153 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.774 | 5.830 | 5.951 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.315 | 2.345 | 2.390 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.953 | 15.069 | 15.372 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.221 | 6.288 | 6.444 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.717 | 6.771 | 6.888 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.385 | 2.415 | 2.460 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.934 | 19.045 | 19.331 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.393 | 1.419 | 1.452 |
Eximbank là định chế tài chính tiên phong trong lĩnh vực tài trợ thương mại, thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại Việt Nam.