Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi MBV. Cập nhật 15/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.034 | 17.216 | 17.752 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.596 | 17.784 | 18.338 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 29.977 | 30.289 | 31.245 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.768 | 3.816 | 3.922 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 10.00 | 3.755 | 3.883 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 27.718 | 28.008 | 29.175 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.171 | 33.516 | 34.575 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.196 | 3.238 | 3.346 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 272 | 283 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 155 | 157 | 166 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 19.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 10.00 | 82.885 | 86.889 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 10.00 | 6.251 | 6.371 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 10.00 | 2.662 | 2.759 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 298 | 330 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 10.00 | 6.834 | 7.113 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 10.00 | 2.531 | 2.622 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.465 | 19.671 | 20.327 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 669 | 744 | 775 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.510 | 25.550 | 25.915 |
Khối dịch vụ khách hàng ưu tiên và giao dịch vốn chuyên biệt của hệ thống MB, tỷ giá ưu đãi cho doanh nghiệp lớn và cá nhân cao cấp.