Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi Nam Á (Nam A Bank). Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.290 | 25.398 | 25.680 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.860 | 27.017 | 27.450 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.307 | 32.506 | 33.063 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.466 | 3.505 | 3.584 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.544 | 16.660 | 16.966 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.104 | 18.225 | 18.546 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.782 | 28.954 | 29.428 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.059 | 1.085 | 1.121 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.577 | 3.621 | 3.713 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.231 | 3.263 | 3.319 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.652 | 82.288 | 84.158 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.754 | 5.815 | 5.956 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.295 | 2.330 | 2.395 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.933 | 15.054 | 15.377 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.201 | 6.273 | 6.449 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.697 | 6.756 | 6.893 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.365 | 2.400 | 2.465 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.914 | 19.030 | 19.336 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.373 | 1.404 | 1.457 |
Nam A Bank tiên phong ứng dụng ngân hàng số ONEBANK hoạt động 365+ hỗ trợ giao dịch tài chính và ngoại tệ thuận tiện.