Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi PGBank. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 17.009 | 17.201 | 17.762 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 17.571 | 17.769 | 18.348 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 29.952 | 30.274 | 31.255 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.743 | 3.801 | 3.932 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | — | 3.740 | 3.893 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 27.693 | 27.993 | 29.185 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 33.146 | 33.501 | 34.585 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.171 | 3.223 | 3.356 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | — | 271 | 283 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 155 | 156 | 166 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | — | 82.870 | 86.899 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | — | 6.236 | 6.381 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | — | 2.647 | 2.769 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | — | 298 | 330 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | — | 6.819 | 7.123 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | — | 2.516 | 2.632 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 19.440 | 19.656 | 20.337 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 669 | 744 | 775 |
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.485 | 25.535 | 25.925 |
PGBank tập trung cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, tỷ giá ngoại hối ổn định và minh bạch cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.