Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi SCB. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.255 | 25.368 | 25.675 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.825 | 26.987 | 27.445 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.272 | 32.476 | 33.058 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.431 | 3.475 | 3.579 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.509 | 16.630 | 16.961 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.069 | 18.195 | 18.541 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.747 | 28.924 | 29.423 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.024 | 1.055 | 1.116 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.542 | 3.591 | 3.708 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.196 | 3.233 | 3.314 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.617 | 82.258 | 84.153 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.719 | 5.785 | 5.951 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.260 | 2.300 | 2.390 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.898 | 15.024 | 15.372 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.166 | 6.243 | 6.444 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.662 | 6.726 | 6.888 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.330 | 2.370 | 2.460 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.879 | 19.000 | 19.331 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.338 | 1.374 | 1.452 |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn dưới sự giám sát và tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước, duy trì giao dịch thanh toán và ngoại hối cơ bản.