Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi UOB. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.290 | 25.403 | 25.695 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.860 | 27.022 | 27.465 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.307 | 32.511 | 33.078 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.466 | 3.510 | 3.599 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.544 | 16.665 | 16.981 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.104 | 18.230 | 18.561 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.782 | 28.959 | 29.443 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.059 | 1.090 | 1.136 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.577 | 3.626 | 3.728 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.231 | 3.268 | 3.334 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.652 | 82.293 | 84.173 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.754 | 5.820 | 5.971 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.295 | 2.335 | 2.410 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.933 | 15.059 | 15.392 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.201 | 6.278 | 6.464 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.697 | 6.761 | 6.908 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.365 | 2.405 | 2.480 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.914 | 19.035 | 19.351 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.373 | 1.409 | 1.472 |
Ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á đến từ Singapore, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ giao dịch ngoại tệ Đông Nam Á và quốc tế chuyên sâu.