Biểu tỷ giá ngoại tệ chính thức công bố bởi VCBNeo. Cập nhật 14/11/2026.
| Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USDĐô la Mỹ | 25.295 | 25.388 | 25.665 |
🇪🇺 EURĐồng Euro | 26.865 | 27.007 | 27.435 |
🇬🇧 GBPBảng Anh | 32.312 | 32.496 | 33.048 |
🇯🇵 JPYYên Nhật | 163 | 164 | 169 |
🇨🇳 CNYNhân dân tệ | 3.471 | 3.495 | 3.569 |
🇦🇺 AUDĐô la Úc | 16.549 | 16.650 | 16.951 |
🇨🇦 CADĐô la Canada | 18.109 | 18.215 | 18.531 |
🇨🇭 CHFFranc Thụy Sĩ | 28.787 | 28.944 | 29.413 |
🇨🇿 CZKKoruna Séc | 1.064 | 1.075 | 1.106 |
🇩🇰 DKKKrone Đan Mạch | 3.582 | 3.611 | 3.698 |
🇭🇰 HKDĐô la Hồng Kông | 3.236 | 3.253 | 3.304 |
🇭🇺 HUFForint Hungary | 66.00 | 67.00 | 69.00 |
🇮🇩 IDRRupiah Indonesia | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
🇮🇳 INRRupee Ấn Độ | 296 | 299 | 308 |
🇰🇭 KHRRiel Campuchia | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
🇰🇷 KRWWon Hàn Quốc | 18.00 | 18.00 | 19.00 |
🇰🇼 KWDDinar Kuwait | 81.657 | 82.278 | 84.143 |
🇱🇦 LAKKip Lào | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
🇲🇾 MYRRinggit Malaysia | 5.759 | 5.805 | 5.941 |
🇳🇴 NOKKrone Na Uy | 2.300 | 2.320 | 2.380 |
🇳🇿 NZDĐô la New Zealand | 14.938 | 15.044 | 15.362 |
🇵🇭 PHPPeso Philippines | 433 | 437 | 451 |
🇵🇱 PLNZloty Ba Lan | 6.206 | 6.263 | 6.434 |
🇷🇺 RUBRúp Nga | 258 | 261 | 272 |
🇸🇦 SARRiyal Ả Rập Xê Út | 6.702 | 6.746 | 6.878 |
🇸🇪 SEKKrona Thụy Điển | 2.370 | 2.390 | 2.450 |
🇸🇬 SGDĐô la Singapore | 18.919 | 19.020 | 19.321 |
🇹🇭 THBBaht Thái Lan | 732 | 739 | 758 |
🇹🇼 TWDTân Đài tệ | 777 | 784 | 803 |
🇿🇦 ZARRand Nam Phi | 1.378 | 1.394 | 1.442 |
Nền tảng ngân hàng số hợp nhất VCB Digibank (VCBNeo) của Vietcombank, hỗ trợ mua bán ngoại tệ trực tuyến 24/7 theo tỷ giá niêm yết chính thức.