1 chỉ vàng tương đương đúng 3,75 gram (bằng 1/10 lượng vàng). Đây là đơn vị giao dịch vàng tích sản và quà tặng phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.
Kết luận nhanh: Hôm nay ngày 14/11/2026, để mua 1 chỉ vàng miếng SJC bạn cần chuẩn bị khoảng 13.900.000 đ (giá mua lại tại quầy khoảng 13.600.000 đ, chênh lệch 300.000 đ). Đối với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá bán ra của 1 chỉ đang ở mức khoảng 13.940.000 đ (mua vào khoảng 13.640.000 đ, chênh lệch 300.000 đ).
| Thương Hiệu & Doanh Nghiệp | Dòng Sản Phẩm Tiêu Biểu | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Chênh Lệch (Spread) |
|---|---|---|---|---|
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) | Vàng miếng SJC ép vỉ | 13.423.000 đ | 13.623.000 đ | 200.000 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI | Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 999.9 | 10.176.000 đ | 10.426.000 đ | 250.000 đ |
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 10.176.000 đ | 10.426.000 đ | 250.000 đ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long | 13.640.000 đ | 13.940.000 đ | 300.000 đ |
| Vàng Bạc Mi Hồng | Nhẫn tròn trơn Mi Hồng 999 | 7.861.000 đ | 8.121.000 đ | 260.000 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.640.000 đ | 13.940.000 đ | 300.000 đ |
Vàng nhẫn tròn trơn 999.9 hoặc vàng miếng 1 chỉ có ép vỉ
Người đi làm tích lũy định kỳ hàng tháng (DCA), mua làm quà mừng đám cưới, thôi nôi