1 kg vàng (1.000 gram) quy đổi bằng đúng 26 cây 6 chỉ 6 phân 6 ly (xấp xỉ 26,67 lượng vàng, hoặc 266,67 chỉ vàng). Đây là đơn vị thỏi đúc chuẩn của các quỹ đầu tư vàng quốc tế.
Kết luận nhanh: Hôm nay ngày 14/11/2026, để mua 1 kg vàng vàng miếng SJC bạn cần chuẩn bị khoảng 3.706.667.130 đ (giá mua lại tại quầy khoảng 3.626.667.120 đ, chênh lệch 80.000.010 đ). Đối với vàng nhẫn tròn trơn 999.9, giá bán ra của 1 kg vàng đang ở mức khoảng 3.717.333.798 đ (mua vào khoảng 3.637.333.788 đ, chênh lệch 80.000.010 đ).
| Thương Hiệu & Doanh Nghiệp | Dòng Sản Phẩm Tiêu Biểu | Giá Mua Vào | Giá Bán Ra | Chênh Lệch (Spread) |
|---|---|---|---|---|
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) | Vàng miếng SJC ép vỉ | 3.579.467.114 đ | 3.632.800.454 đ | 53.333.340 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI | Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 999.9 | 2.713.600.339 đ | 2.780.267.014 đ | 66.666.675 đ |
| Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 2.713.600.339 đ | 2.780.267.014 đ | 66.666.675 đ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long | 3.637.333.788 đ | 3.717.333.798 đ | 80.000.010 đ |
| Vàng Bạc Mi Hồng | Nhẫn tròn trơn Mi Hồng 999 | 2.096.266.929 đ | 2.165.600.271 đ | 69.333.342 đ |
| Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 3.637.333.788 đ | 3.717.333.798 đ | 80.000.010 đ |
Thỏi vàng đúc tiêu chuẩn Good Delivery 1kg 999.9 quốc tế
Quỹ dự trữ quốc gia, ngân hàng thương mại, định chế tài chính lớn