Na Uy · Cơ quan quản lý: Ngân hàng Na Uy (Norges Bank)
| Số lượng NOK | Mua vào (Chuyển khoản) | Giá bán ra (Chi trả) |
|---|---|---|
| 1 NOK | 2.320 đ | 2.380 đ |
| 5 NOK | 11.600 đ | 11.900 đ |
| 10 NOK | 23.200 đ | 23.800 đ |
| 50 NOK | 116.000 đ | 119.000 đ |
| 100 NOK | 232.000 đ | 238.000 đ |
| 500 NOK | 1.160.000 đ | 1.190.000 đ |
| 1.000 NOK | 2.320.000 đ | 2.380.000 đ |
| 5.000 NOK | 11.600.000 đ | 11.900.000 đ |
| 10.000 NOK | 23.200.000 đ | 23.800.000 đ |
Tìm ngân hàng mua cao nhất để bán ngoại tệ hoặc mua ở ngân hàng bán thấp nhất
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán ra | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| ABBank | 2.285 | 2.330 | 2.395 | Xem → |
| ACB | 2.310 | 2.340 | 2.390 | Xem → |
| Agribank | 2.290 | 2.315 | 2.375 | Xem → |
| Bản Việt (BVBank) | 2.280 | 2.325 | 2.400 | Xem → |
| Bảo Việt (BAOVIET Bank) | 2.275 | 2.320 | 2.405 | Xem → |
| BIDV | 2.305 | 2.335 | 2.385 | Xem → |
| Eximbank | 2.315 | 2.345 | 2.390 | Xem → |
| GPBank | 2.270 | 2.310 | 2.400 | Xem → |
| HDBank | 2.305 | 2.335 | 2.395 | Xem → |
| Hong Leong | 2.290 | 2.330 | 2.410 | Xem → |
| HSBC | 2.300 | 2.340 | 2.415 | Xem → |
| Indovina (IVB) | 2.295 | 2.330 | 2.400 | Xem → |
| Kiên Long (Kienlongbank) | 2.285 | 2.325 | 2.395 | Xem → |
| LPBank | 2.290 | 2.330 | 2.390 | Xem → |
| MSB | 2.310 | 2.340 | 2.395 | Xem → |
| MB | 2.305 | 2.335 | 2.390 | Xem → |
| MBV | 2.310 | 2.340 | 2.385 | Xem → |
| Nam Á (Nam A Bank) | 2.295 | 2.330 | 2.395 | Xem → |
| NCB | 2.280 | 2.320 | 2.400 | Xem → |
| OCB | 2.300 | 2.335 | 2.395 | Xem → |
| OceanBank | 2.275 | 2.315 | 2.400 | Xem → |
| PGBank | 2.285 | 2.325 | 2.395 | Xem → |
| PublicBank | 2.290 | 2.330 | 2.405 | Xem → |
| PVcomBank | 2.290 | 2.330 | 2.395 | Xem → |
| Sacombank | 2.310 | 2.340 | 2.390 | Xem → |
| Saigonbank | 2.285 | 2.325 | 2.395 | Xem → |
| SCB | 2.260 | 2.300 | 2.390 | Xem → |
| SeABank | 2.295 | 2.330 | 2.395 | Xem → |
| SHB | 2.300 | 2.335 | 2.390 | Xem → |
| Techcombank | 2.305 | 2.340 | 2.390 | Xem → |
| TPBank | 2.300 | 2.335 | 2.395 | Xem → |
| UOB | 2.295 | 2.335 | 2.410 | Xem → |
| VCBNeo | 2.300 | 2.320 | 2.380 | Xem → |
| VIB | 2.300 | 2.335 | 2.395 | Xem → |
| VietABank | 2.285 | 2.325 | 2.395 | Xem → |
| Vietbank | 2.285 | 2.325 | 2.395 | Xem → |
| Vietcombank | 2.300 | 2.320 | 2.380 | Xem → |
| VietinBank | 2.305 | 2.330 | 2.385 | Xem → |
| VPBank | 2.295 | 2.335 | 2.395 | Xem → |
| VRBank | 2.280 | 2.320 | 2.405 | Xem → |
Đồng Krone Na Uy (ký hiệu: kr, mã chuẩn ISO 4217: NOK) là đồng tiền hợp pháp được phát hành và quản lý bởi Ngân hàng Na Uy (Norges Bank) tại Na Uy. Krone Na Uy (NOK) đại diện cho nền kinh tế Bắc Âu phát triển hàng đầu với quỹ đầu tư quốc gia (Government Pension Fund) lớn nhất thế giới.
Các giao dịch thu đổi Krone Na Uy tại Việt Nam phải tuân thủ Pháp lệnh Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Người dân có thể mua ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản tại quầy giao dịch các ngân hàng thương mại lớn (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Techcombank, ACB, MB...) khi có nhu cầu chính đáng kèm hồ sơ chứng minh như: du học, du lịch, công tác, chữa bệnh ở nước ngoài hoặc trợ cấp thân nhân.
Trên bình diện kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá giữa NOK và đồng Việt Nam (VNĐ) phản ánh sức mạnh tương quan thương mại. Khi tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chi phí quy đổi và nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng có xu hướng điều chỉnh theo, tạo nên sự dịch chuyển song hành giữa tỷ giá ngoại hối và biên độ giá vàng nhẫn 9999 cũng như vàng miếng SJC trong nước.